ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Los datos que te ofrecemos en esta página son
datos recogidos por nuestra Estación Meteorológica, que está instalada
en el tejado de nuestra nave.
Son datos EN TIEMPO REAL DE TARIFA, actualizados via ADSL cada 5 min.
ver regla de calculo para la medicion de la velocidad del viento
(Puedes ver la fecha y hora de la última acualización en la parte superior de la imagen)




Tarifa Meteo
Date: 22/05/2013 Tarifa lat: 36.0000 long: -6.0000
| Wind Direction |
Wind Speed Knots (km) |
Wind Rating |
Wave Height
Wave Period
|
Swell Direction |
|
| Wed 12:00 | Poniente ![]() | 5 (10) | 0.6m @ 5secs | ![]() | |
15:00 | Poniente ![]() | 7 (12) | 0.6m @ 5secs | ![]() | |
18:00 | Poniente ![]() | 11 (20) | 13 | 0.5m @ 5secs | ![]() |
| Thu 12:00 | Poniente ![]() | 5 (10) | 0.6m @ 4secs | ![]() | |
15:00 | Poniente ![]() | 10 (18) | 13 | 0.6m @ 5secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 12 (21) | 13 | 0.5m @ 5secs | ![]() |
| Fri 12:00 | Poniente ![]() | 6 (11) | 0.4m @ 10secs | ![]() | |
15:00 | Poniente ![]() | 11 (20) | 13 | 0.4m @ 10secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 13 (23) | 13 | 0.5m @ 10secs | ![]() |
| Sat 12:00 | Poniente ![]() | 8 (15) | 13 | 0.4m @ 9secs | ![]() |
15:00 | Poniente ![]() | 11 (20) | 13 | 0.4m @ 9secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 12 (21) | 13 | 0.4m @ 9secs | ![]() |
| Sun 12:00 | South Wind ![]() | 8 (15) | 0.3m @ 5secs | ![]() | |
15:00 | South Wind ![]() | 8 (16) | 13 | 0.3m @ 5secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 9 (16) | 13 | 0.3m @ 5secs | ![]() |
| Mon 12:00 | Poniente ![]() | 10 (19) | 13 | 0.7m @ 6secs | ![]() |
15:00 | Poniente ![]() | 15 (27) | ![]() 11 | 0.8m @ 6secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 19 (34) | ![]() ![]() 9 | 0.9m @ 6secs | ![]() |
| Tue 12:00 | Poniente ![]() | 5 (10) | 1.0m @ 6secs | ![]() | |
15:00 | Poniente ![]() | 11 (20) | 13 | 0.8m @ 5secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 15 (27) | ![]() 11 | 0.7m @ 5secs | ![]() |
| Wed 12:00 | Poniente ![]() | 10 (19) | 13 | 0.7m @ 5secs | ![]() |
15:00 | Poniente ![]() | 15 (27) | ![]() 11 | 0.8m @ 5secs | ![]() |
18:00 | Poniente ![]() | 19 (34) | ![]() ![]() 9 | 0.8m @ 5secs | ![]() |






















