Descripción

Especificaciones:
Tamaño m² | Ventana | Wing Span (mm) | Aspect Ratio | Presión Borde de Ataque (PSI) | Presión Costilla (PSI) | Largo recomendado Leash |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1 pieza | 1955 | 2.73 | 10 | 10 | 1000 |
1.8 | 1 pieza | 2200 | 2.69 | 10 | 10 | 1000 |
2.2 | 1 pieza | 2406 | 2.63 | 9.5 | 9.5 | 1000 |
2.5 | 2 piezas | 2539 | 2.58 | 9.5 | 9.5 | 1000 |
2.9 | 2 piezas | 2701 | 2.52 | 9 | 9 | 1000 |
3.3 | 2 piezas | 2853 | 2.47 | 9 | 9 | 1200 |
3.6 | 2 piezas | 2964 | 2.44 | 9 | 9 | 1200 |
4 | 2 piezas | 3111 | 2.42 | 8.5 | 8.5 | 1200 |
4.3 | 2 piezas | 3219 | 2.41 | 8.5 | 8.5 | 1200 |
4.7 | 2 piezas | 3352 | 2.39 | 8.5 | 8.5 | 1200 |
5 | 2 piezas | 3445 | 2.37 | 8 | 8.5 | 1400 |
5.4 | 2 piezas | 3563 | 2.35 | 8 | 8.5 | 1400 |
5.7 | 2 piezas | 3641 | 2.33 | 7.5 | 8 | 1400 |
6 | 2 piezas | 3710 | 2.29 | 7.5 | 8 | 1400 |
Tamaños recomendados:
Peso del rider | 30-40+ Nudos | 25-35 Nudos | 20-30 Nudos | 16-25 Nudos | 12-20 Nudos | 8-15 Nudos |
---|---|---|---|---|---|---|
40-60kg | 1.4m | 1.4-1.8m | 1.8-2.2m | 2.2-2.9m | 2.9-3.6m | 3.6-4.3m |
60-85kg | 1.8-2.2m | 1.8-2.5m | 2.5-3.3m | 3.3-4.0m | 4.0-4.7m | 4.7-5.7m |
85-100kg | 2.5-2.9m | 2.9-3.6m | 3.6-4.3m | 4.3-5.0m | 5.0-6.om | 6.0m |