Sizes and Specs
| SIZE | BOOM MAX (CM) | VTS TAIL TENSION | LUFF MAX (CM) | VARIO/FIX TOP | BATTENS | MAST TYPE | MAST GEO | MAST LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 148 | Min +2 >< Max +4 | 363 | VARIO | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 340/-- |
| 4.0 | 148 | Min +2 >< Max +4 | 374 | VARIO | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 370/-- |
| 4.2 | 154 | Min +2 >< Max +4 | 378 | FIX | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 370/-- |
| 4.5 | 158 | Min +2 >< Max +4 | 390 | FIX | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 370/-- |
| 4.7 | 162 | Min +2 >< Max +4 | 404 | FIX | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 400/-- |
| 5.0 | 166 | Min +2 >< Max +4 | 418 | FIX | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 400/-- |
| 5.3 | 170 | Min +2 >< Max +4 | 430 | FIX | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 400/-- |
| 5.7 | 176 | Min +2 >< Max +4 | 438 | FIX | 4 | PLATINUM / GOLD | RDM/-- | 430/-- |
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.



