Goya Banzai Surf 2 X Pro
La Goya Banzai Surf 2 X Pro combina el carácter maniobrable y neutro de la Surf 2 con una construcción íntegramente en X-Ply, pensada para ofrecer la máxima protección y durabilidad en el área de la ventana.
Con una plataforma de 4 sables, outline compacto y una entrega de potencia suave y centrada, esta versión está orientada a navegación down-the-line, surf-style y riders que valoran el control y la libertad de giro por encima de la velocidad pura.
Características principales
- Construcción completa X-Ply para máxima resistencia.
- 4 sables para mantener una sensación rápida y maniobrable.
- Excelente drift y neutralidad en la ola.
- Outline compacto y puño de escota bajo.
- Gran depower y liberación limpia en giros críticos.
- Especialmente indicada para uso intensivo, spots exigentes y condiciones de impacto.
- Color Yellow.
Control y durabilidad
La Banzai Surf 2 X Pro conserva el comportamiento fluido y libre de la Surf 2, pero añade una protección extra gracias al uso de X-Ply en ventana, cuerpo y grátil. Es una opción especialmente sólida para riders que quieren máxima confianza sin renunciar a la maniobrabilidad.
Especificaciones técnicas
| Tamaño (m²) | Botavara (cm) | Grátil (cm) | Mástil (cm) | Peso (kg) | Manga | Top | Sables | Paneles (ventana / cuerpo / grátil) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 130 / 127 | 319 | 310 o 340 | 2.32 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 3.1 | 134 / 131 | 333 | 310 o 340 | 2.43 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 3.4 | 140 / 137 | 341 | 340 | 2.49 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 3.7 | 144 / 141 | 353 | 340 | 2.58 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 4.0 | 148 / 145 | 370 | 340 o 370 | 2.67 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 4.2 | 150 / 147 | 379 | 370 | 2.77 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 4.5 | 153 / 150 | 391 | 370 | 2.87 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 4.7 | 155 / 152 | 400 | 370 o 400 | 2.94 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 5.0 | 158 / 155 | 412 | 400 | 3.02 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
| 5.3 | 161 / 158 | 428 | 400 | 3.16 | RDM | Ajustable | 4 | X-Ply / X-Ply / X-Ply | Yellow |
¿Para quién es?
Ideal para quienes navegan en condiciones exigentes y buscan una vela wave muy maniobrable, resistente y fiable, con una construcción preparada para un uso intensivo.
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.

