DUOTONE GRIP WAVE BOARD.
GRIP 4 SLS oder GRIP 3 SLS? Keine Sorge, wir haben das Richtige für dich. Egal ob Quad- oder Thruster-Fahrer, bei allen Bedingungen!
SPEZIFIKATIONEN:
Planke | Länge (cm) | Breite (cm) | Volumen (L) | Gewicht (kg) | Empfohlene Kerzengröße | Technologie | Fahrergewicht (kg) für Hauptboard | Fahrergewicht (kg) für kleines Board | Fahrergewicht (kg) für großes Board |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP 4 SLS 60 | 218 | 52 | 60 | 5.5 | Bis zu 4,7 m² | Premium-Sandwich | 50-60 | 55-65 | 45-55 |
GRIP 4 SLS 69 | 220 | 54 | 69 | 5.7 | Bis zu 5,0 m² | Premium-Sandwich | 60-70 | 65-75 | 55-65 |
GRIP 4 SLS 76 | 222 | 56 | 76 | 6,0 | Bis zu 5,3 m² | Premium-Sandwich | 65-75 | 70-80 | 60-70 |
GRIP 4 SLS 81 | 224 | 57,5 | 81 | 6.2 | Bis zu 5,7 m² | Premium-Sandwich | 80-90 | 85-95 | 75-85 |
GRIP 4 SLS 87 | 225 | 58,5 | 87 | 6.3 | Bis zu 5,7 m² | Premium-Sandwich | 80-90 | 85-95 | 75-85 |
GRIP 4 SLS 93 | 226 | 59,5 | 93 | 6.4 | Bis zu 6,2 m² | Premium-Sandwich | 85-95 | 90-100 | 80-90 |
GRIP 4 SLS 99 | 228 | 60,5 | 99 | 6.7 | Bis zu 6,2 m² | Premium-Sandwich | 90-100 | 95-105 | 85-95 |
GRIP 4 SLS 107 | 230 | 62 | 107 | 6.8 | Bis zu 6,2 m² | Premium-Sandwich | 95-110 | 100-115 | 95-105 |
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.