Wing DUOTONE Unit 2026 — equilibrio y control en cualquier condición
El Unit 2026 destaca por su comportamiento muy equilibrado en todos los ángulos y rangos de viento. Entrega potencia con una respuesta on/off intuitiva y mantiene una excelente estabilidad en drift, lo que se traduce en mayor maniobrabilidad en olas y transiciones más limpias.
Puedes configurarlo con Fusion Boom o con mangos Fusion (opcionales) para adaptar el control a tu estilo. Su perfil reduce la profundidad en el centro y la incrementa hacia el cuarto de envergadura, optimizando los ángulos de cazada para una entrega de potencia inmediata y más eficiencia cuando sube el viento.
El contorno compacto facilita el manejo en todas las tallas. El nuevo mango del borde de ataque, más ancho y rígido, aporta precisión extra al surfear. La mayor profundidad del canopy en el cuarto de envergadura estabiliza el flameo y genera una sustentación neutral o ligeramente positiva para una sensación ligera y reactiva.
El canopy MOD3 S ofrece potencia directa, durabilidad y resistencia, manteniendo el rendimiento sesión tras sesión.
Disponible de 2.0 a 6.5 m², el Unit 2026 rinde al máximo en freeride, freestyle y olas. Una ala con tecnología de última generación para llevar tu foiling al siguiente nivel.
| Talla | Rango de viento (nudos) | Peso (kg)* | Envergadura (cm) | Presión máx. | Fusion Handle (no incl.) | Fusion Boom (no incl.) | Leash recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 27–45 | 1.37 | 211 | 11 PSI | — | S (72 cm) | 4″ (M) |
| 2.5 | 23–40 | 1.59 | 236 | 10 PSI | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4″ (M) |
| 3.0 | 19–37 | 1.73 | 259 | 9.5 PSI | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4″ (M) |
| 3.5 | 16–33 | 1.90 | 279 | 9.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4″ (M) |
| 4.0 | 14–30 | 2.05 | 300 | 8.5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4″ (M) |
| 4.5 | 12–28 | 2.21 | 317 | 8.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4″ (M) |
| 5.0 | 10–25 | 2.36 | 335 | 8.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
| 5.5 | 9–22 | 2.52 | 351 | 7.5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
| 6.0 | 8–20 | 2.64 | 367 | 7.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
| 6.5 | 7–18 | 2.78 | 382 | 7.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
* Peso sin mangos ni boom.
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.












