Eclipse X Pro 2022
Die Fensterfolie des Eclipse X Pro ist von gleicher Qualität wie die des regulären Eclipse Pro, bietet den gleichen UV-Schutz und ist äußerst widerstandsfähig gegen starke Falten. Zusätzlich sind ultrastarke Spectra-Fäden für zusätzliche Reißfestigkeit in den seltenen Fällen vorhanden, in denen die hervorragende Basisfolie eingeklemmt wird.
Alle anderen Leistungsmerkmale des Eclipse X Pro sind identisch mit denen des Eclipse Pro.
Eigenschaften:
- Pro-Konstruktion, X-Ply-Fenster und Scrim-Paneele.
- Verfügbar in 3,7, 4,0, 4,2, 4,5, 4,7, 5,0, 5,3, 5,5, 5,7, 6,0, 6,3 m².
- Erhältlich in Rot und Fluogelb.
Größe (m²) | HI/LO-Ausleger (cm) | Vorliek (cm) | Mast (cm) | Durchmesser | Spitze | Säbel | Paneele (Fenster, Rumpf, Vorliek) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 146/143 | 361 | 340 oder 370 | RDM | Anpassen | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
4.0 | 150/147 | 370 | 370 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
4.2 | 152/149 | 375 | 370 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
4.5 | 155/152 | 393 | 370 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
4.7 | 158/154 | 400 | 370 oder 400 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
5,0 | 161/158 | 414 | 400 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
5.3 | 165/162 | 426 | 400 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
5.5 | 170/167 | 430 | 400 oder 430 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
5.7 | 173/170 | 440 | 430 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
6,0 | 176/173 | 453 | 430 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
6.3 | 179/176 | 457 | 430 | RDM | Behoben | 5 | X-Ply, Scrim, Scrim | Rot & Fluogelb |
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.