MARK X 2022
Das Hauptfenstermaterial des Mark X ist mit dem unserer X Build-Wellenreihe identisch, wobei die durchsichtige Folie durch X-Ply mit weiten Zwischenräumen ersetzt wird und die ultrastarken Spectra-Garne für zusätzliche Reißfestigkeit integriert sind.
Alle anderen Leistungsmerkmale des Mark X sind identisch mit denen des Mark B.
Kompatibel mit RDM oder SDM in allen Größen außer 5.4, 5.8.
Eigenschaften:
- X-Ply-Fenster, X-Ply- und Scrim-Platten.
- Verfügbar in 5,4, 5,8, 6,2, 6,6, 7,2, 7,8, 8,5 m² .
- Erhältlich in Blau und Fluogelb.
Spezifikationen:
Größe (m²) | Ausleger (cm) | Vorliek (cm) | Mast (cm) | Durchmesser | Spitze | Säbel | Paneele (Fenster, Rumpf, Vorliek) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4 | 181 | 411 | 400 | RDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
5.8 | 185 | 420 | 400 | RDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
6.2 | 190 | 437 | 430 | RDM oder SDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
6.6 | 195 | 450 | 430 | RDM oder SDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
7.2 | 202 | 467 | 460 | RDM oder SDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
7.8 | 212 | 483 | 460 | RDM oder SDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
8,5 | 224 | 501 | 490 | RDM oder SDM | Behoben | 6 | X-Ply, X-Ply, X-Ply | Blau & Fluogelb |
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.