North Seek Wingfoil Board
Lassen Sie sich vom Seek Wing-Foil-Board an Orte bringen, an denen Sie noch nie waren. Gegen den Wind, mit dem Wind, auf dem Meer oder See. Von Ihrer ersten Session bis zum Boosten, Carven und Pumpen wie ein Profi. Das Seek wurde für eine intuitive und direkte Verbindung zu Ihrem Hydrofoil entwickelt und verfügt über eine steife und reaktionsschnelle Hybrid-Carbon-Konstruktion, die leicht und langlebig ist und über einen PVC-verstärkten EPS-Kern verfügt. Das 2022 Seek ist für einen saubereren Start und einen bequemeren Stand ausbalanciert. Seine längere Wasserlinie verbessert Geschwindigkeit und Beschleunigung. Wir haben die Volumenverteilung auf dem Board neu organisiert, um beim Abheben und Landen, wo jede Bewegung zählt, hervorragende Stabilität zu gewährleisten. Und der erhöhte Nose Rocker verbessert die Wellentrimmung und ermöglicht ein leichteres Abheben über das Foil. Frühe Starts. Müheloses Aufsetzen. Einfache Halsen und Wenden. Moment, haben Sie „springen“ gesagt? Wir sagen, wie hoch? Mit aktualisierten Volumina für jede Boardlänge können Sie jetzt eine ganze Größe kürzer fahren.
Eigenschaften:
- Effizientes Dreidecker-Rumpfdesign
- Längere Wasserlinie mit niedrigerem Einstiegsrocker
- Maximale Traktion, nicht scheuernder Deckgriff
- Leichte Hybrid-Carbon-Technologie
- Tiefe konkave Plattform für direkte Foliensteuerung
- Schnelle Montage der DropBox-Folie (165x90mm)
- Centerline + Offline- und Keilriemen-Einsatzoptionen (Riemen separat erhältlich)
Spezifikationen:
Größe | 4'4 | 4'6 | 4'8 | 4'10 | 5,0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breit | 22 1/2" | 22 1/4"" | 24 1/2" | 25 3/4" | 27" | 28" | 29 7/8" | 29 3/4" | 31" |
Dicke | 3 1/3" | 3 3/4"" | 4" | 4 1/4" | 4 3/8" | 4 1/2" | 4 5/8" | 4 3/4" | 5" |
Volumen | 48L | 58L | 68L | 78L | 88L | 98L | 108L | 118L | 138L |
Schwanzform | Kasten | Kasten | Kasten | Kasten | Kasten | Kasten | Kasten | Kasten | Kasten |
Form der Nase | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat | Abgerundetes Quadrat |
Form des Rumpfes | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf | Dreideckerrumpf |
Schiene | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt | Steil abgeschrägt |
Folienhalterung | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm |
Riemeneinsätze | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline | Mittellinie, V-Gurte, Offline |
Gewicht des Anfängers | - | <35 | <45 | <55 | <65 | <75 | >85 | <95 | >75 |
Mittleres Fahrergewicht | <45 | <55 | <65 | <75 | <85 | <95 | <105 | <115 | >95 |
Gewicht des erfahrenen Fahrers | <65 | <75 | <85 | <95 | >70 | >80 | >85 | >95 | - |
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.