Goya Bolt Carbon 4 Freerace Board
Das neue Bolt Carbon 4 ist unser bisher schnellstes Freerace-Board. Wir sind begeistert von seinem fortschrittlichen Schub und dem verbesserten Komfort auf offener See. Die vierte Generation vereint alles unter Ihren Füßen: fahrbereite, rennbereite Leistung für jedermann.
SPEZIFIKATIONEN:
VOLUMEN / LITER | LÄNGE / CM | BREITE / CM | SCHWANZBREITE CM | GEWICHT/KG | SEGEL / M² | SCHWANZ | PMS-FARBE | FINNEN | KASTEN | SCHRAUBEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 232 | 62 | 42 | N / A | 5,0 – 7,5 | Runden | 801 C | H1 36 | TT | M6x45/60/70 |
109 | 233 | 68 | 46 | N / A | 5,5 – 8,0 | Runden | 801 C | H1 38 | TT | M6x45/60/70 |
119 | 234 | 71 | 48 | N / A | 6,0 – 8,5 | Runden | 801 C | H1 42 | TT | M6x45/60/70 |
129 | 235 | 74 | 50 | N / A | 6,0 – 9,0 | Runden | 801 C | H1 44 | DT (Folienbereit) | M6x45/60/70 |
139 | 238 | 79 | 54 | N / A | 7,0 – 10,0 | Runden | 801 C | H1 46 | DT (Folienbereit) | M6x45/60/70 |
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.