Goya Banzai Max 2 Pro
La Goya Banzai Max 2 Pro es una vela de windsurf de olas diseñada para ofrecer máximo rango, estabilidad y control sin perder la respuesta y agilidad que caracterizan a la familia Banzai.
Su configuración de 5 sables aporta una plataforma muy estable, con una entrega de potencia centrada y predecible. El perfil refinado, el centro de empuje ligeramente más alto y centrado y el puño de escota más bajo favorecen una postura neutra, mucho control a alta velocidad y una gran capacidad para absorber rachas.
Características principales
- Vela wave de máximo rango y control.
- Configuración de 5 sables para una estabilidad superior.
- Gran velocidad punta y excelente control en viento fuerte.
- Potencia progresiva y equilibrada con sensación neutra en las manos.
- Construcción Pro con paneles X-Ply y ventana Bi-Ply.
- Especialmente eficaz en condiciones variables y navegación sobrepotenciada.
Comportamiento en el agua
La Banzai Max 2 Pro permanece firme cuando aumenta el viento, manteniendo una sensación controlada y estable. Al mismo tiempo conserva la maniobrabilidad necesaria para navegar en olas con precisión y confianza.
Especificaciones técnicas
| Tamaño (m²) | Botavara (cm) | Grátil (cm) | Mástil (cm) | Peso (kg) | Manga | Top | Sables | Paneles (ventana / cuerpo / grátil) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 146 / 143 | 353 | 340 | 2.77 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 4.0 | 150 / 147 | 370 | 340 o 370 | 2.88 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 4.2 | 152 / 149 | 379 | 370 | 2.95 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 4.5 | 155 / 152 | 391 | 370 | 3.06 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 4.7 | 158 / 155 | 400 | 370 o 400 | 3.15 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 5.0 | 161 / 158 | 412 | 400 | 3.27 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 5.3 | 165 / 162 | 426 | 400 | 3.37 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 5.6 | 169 / 166 | 430 | 400 o 430 | 3.48 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 5.9 | 174 / 171 | 444 | 430 | 3.62 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
| 6.2 | 178 / 175 | 454 | 430 | 3.72 | RDM | Fijo | 5 | Bi-Ply / X-Ply / X-Ply | Blue |
¿Para quién es?
Ideal para windsurfistas que buscan una vela de olas estable, rápida y con mucho rango, especialmente en viento racheado, navegación potente o condiciones exigentes donde el control y la estabilidad marcan la diferencia.
Secure Payments
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

