Goya Banzai Surf 2 Pro Carbon
La Goya Banzai Surf 2 Pro Carbon lleva el concepto Surf 2 a una construcción de mayor rendimiento. Mantiene el enfoque en drift, neutralidad, release y maniobrabilidad, pero utiliza paneles Warp Carbon para reducir peso y controlar mejor la deformación bajo carga.
El resultado es una vela muy ligera en las manos, precisa y reactiva, pensada para riders que buscan una sensación más directa y eficiente en navegación wave de alto nivel. Su plataforma de 4 sables mantiene la agilidad y facilita una respuesta inmediata en los cambios de dirección.
Características principales
- Construcción Pro Carbon de altas prestaciones.
- 4 sables para máxima agilidad y respuesta.
- Paneles Warp Carbon para mayor control estructural y menor peso.
- Ventana Bi-Ply para flexión controlada y buena visibilidad.
- Gran capacidad de drift y depower en maniobras de ola.
- Outline compacto y sensación muy neutra durante el giro.
- Disponible en tres colores: Pink, Blue y White.
Rendimiento
La Banzai Surf 2 Pro Carbon combina el tacto libre y surf-oriented de la Surf 2 con una estructura más ligera y estable. Está especialmente indicada para quienes buscan precisión, respuesta rápida y el máximo rendimiento en condiciones de olas.
Especificaciones técnicas
| Tamaño (m²) | Botavara (cm) | Grátil (cm) | Mástil (cm) | Peso (kg) | Manga | Top | Sables | Paneles (ventana / cuerpo / grátil) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 130 / 127 | 319 | 310 o 340 | 2.28 | RDM | Ajustable | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 3.1 | 134 / 131 | 333 | 310 o 340 | 2.38 | RDM | Ajustable | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 3.4 | 140 / 137 | 341 | 340 | 2.43 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 3.7 | 144 / 141 | 353 | 340 | 2.52 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 4.0 | 148 / 145 | 370 | 340 o 370 | 2.62 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 4.2 | 150 / 147 | 379 | 370 | 2.68 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 4.5 | 153 / 150 | 391 | 370 | 2.79 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 4.7 | 155 / 152 | 400 | 370 o 400 | 2.86 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 5.0 | 158 / 155 | 412 | 400 | 2.95 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
| 5.3 | 161 / 158 | 428 | 400 | 3.06 | RDM | Fijo | 4 | Bi-Ply / Warp Carbon / Warp Carbon | Pink / Blue / White |
¿Para quién es?
Recomendada para riders avanzados y exigentes que quieren una vela wave muy ligera, con respuesta inmediata y una sensación extremadamente libre durante el giro.
Secure Payments
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.




