TABLA DE OLAS DUOTONE GRIP. 4 SLS
¿GRIP 4 SLS o GRIP 3 SLS? No te preocupes, te tenemos cubierto. No importa si eres rider de quad o thruster, ¡En todo tipo de condiciones!
ESPECIFICACIONES:
Tabla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Volumen (L) | Peso (Kg) | Tamaño de vela rec. | Tecnología | Peso del Rider (kg) para tabla principal | Peso del Rider (kg) para tabla pequeña | Peso del Rider (kg) para tabla grande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP 4 SLS 60 | 218 | 52 | 60 | 5,5 | Hasta 4.7m² | Premium Sandwich | 50-60 | 55-65 | 45-55 |
GRIP 4 SLS 69 | 220 | 54 | 69 | 5,7 | Hasta 5.0m² | Premium Sandwich | 60-70 | 65-75 | 55-65 |
GRIP 4 SLS 76 | 222 | 56 | 76 | 6,0 | Hasta 5.3m² | Premium Sandwich | 65-75 | 70-80 | 60-70 |
GRIP 4 SLS 81 | 224 | 57,5 | 81 | 6,2 | Hasta 5.7m² | Premium Sandwich | 80-90 | 85-95 | 75-85 |
GRIP 4 SLS 87 | 225 | 58,5 | 87 | 6,3 | Hasta 5.7m² | Premium Sandwich | 80-90 | 85-95 | 75-85 |
GRIP 4 SLS 93 | 226 | 59,5 | 93 | 6,4 | Hasta 6.2m² | Premium Sandwich | 85-95 | 90-100 | 80-90 |
GRIP 4 SLS 99 | 228 | 60,5 | 99 | 6,7 | Hasta 6.2m² | Premium Sandwich | 90-100 | 95-105 | 85-95 |
GRIP 4 SLS 107 | 230 | 62 | 107 | 6,8 | Hasta 6.2m² | Premium Sandwich | 95-110 | 100-115 | 95-105 |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.