Surfwave Thruster
Rendimiento thruster, exponencialmente mejorado. Para la Custom 3 Pro, estamos combinando nuestras formas de onda más progresivas con una forma de fondo en V y una línea de rocker más rápida. Un poco menos rocker, lo que los hace más rápidos y estables.
TABLA DE WINDSURF GOYA CUSTOM 3 PRO 2022
Nuevos contornos y flujo de railes, el Custom 3 Pro es un término medio entre el Custom 4 Pro y el One 3 Pro.
CARACTERÍSTICAS:
- PWA World Tour Approved.
- Pro Construction, Full Carbon & S-Glass Hull.
- Bio Resin.
- Disponible en 76, 82, 86, 92, 99 litros.
- US Box 8” center, 3rd Gen. Slot Boxes 10 cm sides.
- Disponible en Fluo Yellow & Bright Blue.
- High Density Full Double Sandwich.
ESPECIFICACIONES:
VOLUMEN / LITROS | LONGITUD / CM | ANCHO / CM | ANCHO DEL TAIL CM | PESO/KG | VELAS / M² | TAIL | COLOR PMS | ALETAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 221,7 | 56,4 | 34,7 | N/A | Hasta 5,0 | Swallow | 809 C | MFC TF RTM Black,Center US 17, Side Slot Box 10 |
82 | 223,2 | 56,5 | 35,8 | N/A | Hasta 5,3 | Swallow | 809 C | MFC TF RTM Black,Center US 18, Side Slot Box 10 |
86 | 225,5 | 58 | 36,8 | N/A | Hasta 5,5 | Swallow | 809 C | MFC TF RTM Black,Center US 19, Side Slot Box 10 |
92 | 227,2 | 60,1 | 37,9 | N/A | Hasta 5,7 | Swallow | 809 C | MFC TF RTM Black,Center US 20, Side Slot Box 10 |
99 | 227,8 | 60,9 | 38,4 | N/A | Hasta 6,0 | Swallow | 809 C | MFC TF RTM Black,Center US 21, Side Slot Box 10 |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.