Goya Custom Quad 9 Pro Carbon
Rendimiento de Ola de Copa del Mundo. Frontside a Onshore.
Destacado
Giros más rápidos y precisos, mayor fluidez, construcción más ligera.
Introducción
La nueva Custom Quad 9 mejora la legendaria velocidad de la Quad 8, desbloqueando un rendimiento de rail a rail más libre y deslizante con menor peso. Una conducción más rápida, radio más cerrado, mayor fluidez. Toda tu experiencia de surf elevada. Estas tablas son las favoritas de Marcilio cuando las condiciones están en su punto, desde Pozo hasta Ho'okipa.
Tallas
Disponible en 56, 60, 68, 74, 80, 84, 88, 94, 104 y 116 litros.
Colores
Disponible en Amarillo Fluorescente con logos en Negro. Acabado en esmalte fino ultraligero y de alta durabilidad, para menor peso y mejor sellado. El color está integrado en la construcción, sellando el laminado al vacío y reduciendo aún más el peso.
Especificaciones técnicas
| Volumen L | Longitud cm | Anchura cm | Grosor cm | Ancho cola cm | Peso kg | Vela m² | Cola | Cajas C, S | Quillas C, S | Tornillos C, S | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 213.5 | 50.5 | TBA | TBA | 5 | Hasta 4.0 | Swallow | US, US | Quad, 13.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 60 | 217 | 51.5 | TBA | TBA | 5.2 | Hasta 4.5 | Swallow | US, US | Quad, 13.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 68 | 213.6 | 53.5 | TBA | TBA | 5.4 | Hasta 4.7 | Swallow | US, US | Quad, 13.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 74 | 215.3 | 54.6 | TBA | TBA | 5.6 | Hasta 5.0 | Swallow | US, US | Quad, 14.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 80 | 217.9 | 56.1 | TBA | TBA | 5.8 | Hasta 5.3 | Swallow | US, US | Quad, 14.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 84 | 220.2 | 57.1 | TBA | TBA | 5.9 | Hasta 5.5 | Swallow | US, US | Quad, 14.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 88 | 220.9 | 58.1 | TBA | TBA | 6 | Hasta 5.7 | Swallow | US, US | Quad, 15.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 94 | 222.5 | 59.2 | TBA | TBA | 6.1 | Hasta 5.7 | Swallow | US, US | Quad, 15.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 104 | 225.2 | 61.2 | TBA | TBA | 6.4 | Hasta 6.0 | Swallow | US, US | Quad, 16.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
| 116 | 227.8 | 63.6 | TBA | TBA | 6.7 | Hasta 6.3 | Swallow | US, US | Quad, 17.5, 9 | M4x20, M4x20 | Amarillo |
L = Litros · cm = Centímetros · kg = Kilogramos · m² = Metros cuadrados · C = Quillas centrales · S = Quillas laterales. Anchos de cola medidos a 30 cm de la cola. Pesos con tolerancia ±7,5%. Sin garantía de exactitud; nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.

