MARK 2022
La Mark es la construcción más económica dentro de la línea de velas Mark. El uso de Monofilm para la ventana principal y los paneles reduce el costo del material y, al mismo tiempo, hace que la vela sea muy ligera.
Todas las demás características de rendimiento de Mark son idénticas a las de Mark B.
Compatible con RDM o SDM en todos los tamaños, excepto 5.4, 5.8.
Características:
- Monofilm window, Monofilm and Scrim panels.
- Disponible en 5,4, 5,8, 6,2, 6,6, 7,2, 7,8, 8,5 m2.
- Disponible en Red & Fluo Yellow.
Especificaciones:
Tamaño (m²) | Botavara (cm) | Luff (cm) | Mástil (cm) | Diámetro | Top | Sables | Paneles (window, body, luff) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4 | 181 | 411 | 400 | RDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
5,8 | 185 | 420 | 400 | RDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
6,2 | 190 | 437 | 430 | RDM or SDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
6,6 | 195 | 450 | 430 | RDM or SDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
7,2 | 202 | 467 | 460 | RDM or SDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
7,8 | 212 | 483 | 460 | RDM or SDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
8,5 | 224 | 501 | 490 | RDM or SDM | Fixed | 6 | Monofilm, Monofilm, X-Ply | Red & Fluo Yellow |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.