Tabla de Wingfoil North Seek
Deja que la tabla de Wing-foil Seek te lleve a lugares en los que nunca has estado. Upwind, downwind, oceano o lago. Desde su primera sesión hasta impulsar, tallar y bombear como un jefe. Diseñado para una conexión intuitiva y directa a su hidrofoil, el Seek tiene una construcción de carbono híbrido rígida y receptiva, liviana y duradera con un núcleo de EPS reforzado con PVC. El Seek 2022 está equilibrado para un lanzamiento más limpio y una postura más cómoda. Su línea de flotación más larga mejora la velocidad y la aceleración. Hemos reorganizado la distribución del volumen en la tabla para una excelente estabilidad en el despegue y el aterrizaje, donde cada movimiento cuenta. Y el rocker de nose aumentado mejora el ajuste de onda y permite levantarlo más fácilmente sobre el foil. Despegues tempranos. Recuperación de touchdown sin esfuerzo. Trasluchadas y viradas fáciles. Espera, ¿dijiste saltar? Nosotros decimos, ¿cómo de alto? Con volúmenes actualizados para cada longitud de tabla, ahora puedes montar un tamaño completo más corto.
Características:
- Diseño eficiente de casco triplano
- Línea de flotación más larga con rocker de entrada más bajo
- Agarre de plataforma no abrasivo de máxima tracción
- Tecnología de carbono híbrido ligero
- Plataforma cóncava profunda para control directo del foil
- Montaje rápido de foil DropBox (165x90mm)
- Opciones de inserción de línea central + fuera de línea y con correa en V (las correas se venden por separado)
Especificaciones:
Tamaño | 4'4 | 4'6 | 4'8 | 4'10 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho | 22 1/2" | 22 1/4"" | 24 1/2" | 25 3/4" | 27" | 28" | 29 7/8" | 29 3/4" | 31" |
Grosor | 3 1/3" | 3 3/4"" | 4" | 4 1/4" | 4 3/8" | 4 1/2" | 4 5/8" | 4 3/4" | 5" |
Volumen | 48L | 58L | 68L | 78L | 88L | 98L | 108L | 118L | 138L |
Forma del Tail | Box | Box | Box | Box | Box | Box | Box | Box | Box |
Forma del Nose | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square | Rounded Square |
Forma de la carena | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull | Tri-Plane Hull |
Rail | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled | Steep Bevelled |
Foil Mount | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm | Dropbox 165x90mm |
Insertos de los Straps | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline | Centreline, V-Straps, Offline |
Peso del rider novato | - | <35 | <45 | <55 | <65 | <75 | >85 | <95 | >75 |
Peso del rider intermedio | <45 | <55 | <65 | <75 | <85 | <95 | <105 | <115 | >95 |
Peso del rider experto | <65 | <75 | <85 | <95 | >70 | >80 | >85 | >95 | - |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.