TABLA DE FREERACE GOYA BOLT CARBON 4
La nueva Bolt Carbon 4 es nuestra tabla de Freerace más rápida hasta la fecha, y estamos entusiasmados con su impulso avanzado combinado con la potenciación de la comodidad en el océano abierto. Su cuarta generación lo pone todo junto bajo tus pies, lista para usar, rendimiento de carreras para que todos lo experimenten.
ESPECIFICACIONES:
VOLUMEN / LITROS | LONGITUD / CM | ANCHO / CM | ANCHO DEL TAIL CM | PESO/KG | VELAS / M² | TAIL | COLOR PMS | ALETAS | CAJA | TORNILLOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 232 | 62 | 42 | N/A | 5,0 – 7,5 | Round | 801 C | H1 36 | TT | M6x45/60/70 |
109 | 233 | 68 | 46 | N/A | 5,5 – 8,0 | Round | 801 C | H1 38 | TT | M6x45/60/70 |
119 | 234 | 71 | 48 | N/A | 6,0 – 8,5 | Round | 801 C | H1 42 | TT | M6x45/60/70 |
129 | 235 | 74 | 50 | N/A | 6,0 – 9,0 | Round | 801 C | H1 44 | DT (Foil Ready) | M6x45/60/70 |
139 | 238 | 79 | 54 | N/A | 7,0 – 10,0 | Round | 801 C | H1 46 | DT (Foil Ready) | M6x45/60/70 |
Pagos Seguros
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.